Con el cuarto lugar del medallero quedó Venezuela en los JCC 2023. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que arrancan de manera oficial el viernes 23 junio, y culminaron el pasado sábado 8 de julio en San Salvador. Algunas competiciones se llevaron a cabo también en Santo Domingo, República Dominicana, la subsede de los Juegos.
En la justa participaron 37 naciones que durante poco más de dos semanas se disputaron medallas en 53 disciplinas. Solo 40 deportes estarán previstos en el programa de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Después de Barranquilla 2018, México logró estar en la cima del acumulado de medallas de oro y superó a la dominante Cuba en la justa regional más antigua del mundo. Solo entre estos dos países se ha repartido el medallero del certamen. En San Salvador 2023 México quiere repetir la hazaña.
Descubre aquí, en la tabla de medallas a continuación que será actualizada diariamente después de cada día de competición, qué nación es la que lidera el medallero en San Salvador 2023.
Lea también: Monagas Futsal Club semifinalista de la Liga Futve Futsal 1
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
1. México | 145 | 108 | 100 | 353 |
2. Colombia | 87 | 92 | 65 | 244 |
3. Cuba | 74 | 59 | 63 | 196 |
4. Venezuela | 32 | 46 | 80 | 158 |
5. República Dominicana | 25 | 36 | 50 | 111 |
6. Puerto Rico | 25 | 27 | 44 | 96 |
7. Centro Caribe Sports (CCS) | 17 | 27 | 35 | 79 |
8. Trinidad y Tobago | 8 | 7 | 4 | 19 |
9. El Salvador | 8 | 3 | 17 | 28 |
10. Panamá | 5 | 6 | 12 | 23 |
11. Costa Rica | 4 | 9 | 20 | 33 |
12. Aruba | 3 | 7 | 6 | 16 |
13. Jamaica | 2 | 6 | 11 | 19 |
14. Barbados | 2 | 2 | 5 | 9 |
15. Islas Vírgenes de Estados Unidos | 2 | 0 | 0 | 2 |
16. Nicaragua | 1 | 1 | 4 | 6 |
17. Bahamas | 1 | 1 | 2 | 4 |
18. Santa Lucía | 1 | 1 | 1 | 3 |
19. San Vicente y Las Granadinas | 1 | 0 | 2 | 3 |
20. Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. Bermuda | 0 | 2 | 4 | 6 |
22. Haití | 0 | 1 | 1 | 2 |
(=23) Islas Caimán | 0 | 1 | 0 | 1 |
(=23) Curacao | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 Honduras | 0 | 0 | 7 | 7 |
(=26) Dominica | 0 | 0 | 2 | 2 |
(=26) Guadalupe | 0 | 0 | 2 | 2 |
(=26) Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 Martinica | 0 | 0 | 1 | 1 |
MN// Con información de 800 Noticias
Para comentar debe estar registrado.